瀏覽次數:497by:華威國際
TOPCON照度計
數字照度計 IM-600 紫外線強度計表示部UVR-300 IM-1000 演色性照度計(LED照明,有機EL照明 專用)測量照度,演色性,色溫
#IM-600#IM-1000#UVR-300#紫外線強度計#照度計#TOPCON照度#TOPCON#螢光檢查燈#演色性照度計#LED照明#有機EL照明

品名 | 型號 | ||
數字照度計 | IM-2D | 測定範圍0.1-19990lx | |
倍率濾鏡 | 10M | 10倍 | |
數字照度計 | IM-600 | 測定範圍0.005-999000lx,JIS一般形AA級,日本計量法標準品 | |
數字照度計 | IM-600M | 接單生產,小型受光部,受光部直徑14MM | |
可選挺備件 | Bright Loader3(專用軟體) | IM-600,UVR-300,BM-9用SOFTWARE | |
延長接線2M | ZV-21 | ||
延長接線5M | ZV-22 | ||
延長接線10M | ZV-23 | ||
延長接線20M | ZV-24 | ||
延長接線30M | ZV-25 | ||
AC變壓器 | ZV-20 | 輸出電壓:DC10.5V | |
JCSS校正證明書 | |||
紫外線強度計表示部 | UVR-300 | UD-250,360,400通用表示部,KEYBOARD基本裝備,小型USB介面 | |
受光部 | UD-250 | 測定波長220—300NM | |
受光部 | UD-360 | 測定波長310—400NM | |
受光部 | UD-400 | 測定波長360—480NM | |
可選擇備件 | 應用軟體 | APPLISOFT | UVR-300專用軟體 |
延長接線 2M | ZV21EXT.CABLE2 | ||
延長接線 5M | ZV22EXT.CABLE5 | ||
延長接線 10M | ZV23EXT.CABLE10 | ||
延長接線 20M | ZV24EXT.CABLE20 | ||
延長接線 30M | ZV25EXT.CABLE30 | ||
AC變壓器 | ZV-20 | ||
校正證明書(TOPCON內部基準) | |||
試驗資料 | |||
華威國際公司位置:台北市-士林區
統一編號:80536589
華威國際,Backsheet(背板),太陽能面板接線盒,研磨材料,貨櫃用除濕劑
https://0800888006.tw66.com.tw/web/NMD?postId=906581新屋抽化糞池新屋通水管堵住新屋馬桶不通【平價特惠】
平價特惠0800-888-006新屋抽水肥新屋通水管新屋通馬桶新屋抽化糞池新屋通小便斗新屋清理化糞池新屋通糞管新屋水管不通新屋馬桶不通新屋小便斗不通新屋水管包通 華威國際產品
推薦產品 |