瀏覽次數:345by:仕鋐科技
智慧型水平180度超廣角倒車攝影機
水平180度,垂直140度,可以切換4個不同的倒車畫面
#倒車攝像頭#倒車攝影機#水平180度#攝影機#攝像頭
智慧型水平180度超廣角倒車攝影機 (HV-101 )
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/3.7"彩色倒車用攝影機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平180度超廣角攝影機(可以切換4個不同角度畫面) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源:DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度420條(HV-101) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度:水平180° 垂直:140° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | HV-101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攝像元件 | 1/3.7" interline transfer CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像圖素 | NTSC:682(H) x 496(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效圖素 | NTSC:648(H) x 488(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 420 條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步系統 | Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訊號雜訊 | 48 dB以上 (AGC OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統掃描 | 2:1 Interlace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子快門 | Auto,1/60 (1/50) ~20us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最低照度 | 3.0v/Lux-sec@5600k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影像輸出 | Composite 1.0 Vp-p / 75 ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
增益功能 | ON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動光圈 | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭選擇 | 2.85mm / F1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可視角度 | H:180° / V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | DC12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | 0.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | -30℃ ~ 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度 | -40℃ ~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | PCB 尺寸 18.5mm*18.5mm*25mm |
-
最新洽詢
-
日立15"中古面板
(日**米) -
德國知名奶嘴庫存收購
(荳**國*****)#批發#收購#買賣#庫存 -
SHARP 32吋液晶智能顯示器
(范*生)#液晶電視 -
Panasonic 液晶電視 TC-22VPL
(丁*)#液晶電視#液晶#螢幕#電視 -
TOPICA鏡頭TP-0550WOE 尋求報價
(千*系*****)#鏡頭#攝影機
仕鋐科技
公司位置:新北市-中和區
統一編號:12615452
專賣中古面板,180度超廣角倒車攝像頭,180度倒車攝影機 0931037942 羅先生
仕鋐科技產品
-
180度多視圖倒車攝像頭
智慧型水平180度超廣角倒車攝影機 (HV-101 ) -
12吋 ,17吋 液晶電視 批發
12吋 , 17吋 液晶電視 批發 歡迎來電詢問. 0931-037942 羅 先生 j12615452@kimo.com